Hier vindt U de referenties van de volgende produkten:
Handgeschept papier
Japans papier
Japans papier in blad
Japans papier in rol
Voorgesneden japans papier
Papier voor restauratie
Zuurvrij papier:
Neutral pH glassine paper
Zuurvrij zijdepapier
Archival rag endleaf
Archival esparto inlay paper
Heritage woodfree
Archival kraft paper
* wil zeggen dat het artikel normaal in voorraad is. Andere artikelen zijn alleen leverbaar op bestelling, bij minimale afname.
De meeste papieren zijn ook verkoopbaar per blad
Heeft hetzelfde karakter als de traditionele Europese 18de eeuwse handgeschepte papiersoorten (katoen, linnen- en Manillavezels) - gebufferd en neutraal gelijmd - pH 7.3-8.4 - goede mechanische weerstand - gevergeerd.
Geschikt voor aanvullen van lacunes bij boek- en papierrestauratie - doubleren - als schut- of dekblad in de boekbinderij
| Code | Kleur | Formaat mm | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| GRIFFEN | antiek | 500 x 640 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| MERLIN | crème | 532 x 646 | 80 115 |
1 1 |
| FALCON | antiek | 532 x 646 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| OLD CLEEVE | ivoor | 532 x 646 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| LYNX | licht bruin | 500 x 640 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| UNICORN | ivoor | 500 x 640 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| GENET | beige | 500 x 640 | 55 80 115 |
1 1 1 |
| MANDRILL | grijs | 500 x 640 | 80 115 |
1 1 |
| SOMERSET | crème | 535 x 640 | 80 | 1 |
Vezel: K = Kozo, M = Mitsumata, G = Gampi
Koken: L = lime mortar (Ca(OH)2), S = natrium carbonaat (Na2CO3), W = houtas, C = caustic soda, X = kaliumcarbonaat + magnesiumcarbonaat + calciumcarbonaat
Drogen: W = houten paneel, S = roestvrij staal
Herstellen - aanvezelen van papier - doubleren....
In blad of rol.
| Code | Formaat cm | g/m² | Vezel | Koken | Drogen | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 31* | 62 x 98 | 21 | K | W+X | S | 8.1 |
| K 35 | 62 x 98 | 18 | K | S | S | 8.6 |
| K 42* | 62 x 98 | 40 | K | S | S | 8.6 |
| K 28 | 62 x 98 | 17 | K | S | S+ Ca | 9.4 |
| K 38* | 64 x 98 | 16 | K | L | S | 8.1 |
| K 37* | 64 x 98 | 19 | K | L | S | 8.1 |
| K 36* | 64 x 98 | 25 | K | L | S | 8.1 |
| K 32* | 64 x 98 | 52 | K | L | S | 8.1 |
| K 1 | 29 x 41 | 46 | K | L | W | 6.8 |
| K 56 | 66 x 181 | 35 | K | L | W | 7.2 |
| K 60 | 73 x 102 | 36 | K | L | W | 7.2 |
| K 61* | 75 x 140 | 36 | K | L | W | 7.2 |
| K 57 | 73 x 102 | 49 | K | L | W | 7.2 |
| K 39 | 66 x 181 | 67 | K | L | W | 7.2 |
| K 78 | 73 x 102 | 69 | K | L | W | 7.2 |
| K 79 | 75 x 140 | 75 | K | L | W | 7.2 |
| K 64 | 36 x 136 | 25 | K | S | S | 8.8 |
| K 65 | 36 x 136 | 75 | K | S | S | 8.8 |
| K 51N> | 62 x 98 | 62 | K | S | S | 7.2 |
| K 93* | 24 x 49 | 9 | K | S> | W + charge | 9.1 |
| K 141 | 26 x 65 | 15 | K | S | W + charge | 9.1 |
| K 143 | 26 x 65 | 32 | K | S | W + charge | 9.1 |
| K 25* | 54 x 74 | 25 | K | S | W | 7.8 |
| K 34 | 62 x 98 | 34 | K | S | W | 7.8 |
| K 137 | 25 x 28 | 13 | K | S | W | 8.4 |
| K 100 | 33 x 49 | 46 | K | S | W | 9.5 |
| K 101 | 40 x 49 | 46 | K | S | W | 9.5 |
| K 103 | 31 x 98 | 46 | K | S | W | 9.5 |
| K 12 | 47 x 60 | 85 | K | S | W | 6.6 |
| K 45 | 56 x 93 | 97 | K | S | W | 6.6 |
| K 14 | 59 x 86.5 | 106 | K | S | W | 6.6 |
| K 27* | 54 x 78 | 15 | K | L | S | 6.7 |
| K 62 | 32 x 149 | 30 | K | L | S + Ca | 8.5 |
| K 63 | 32 x 149 | 40 | K | L | S + Ca | 8.5 |
| M 5* | 56 x 70 | 11 | M | L | W | 6.6 |
| M 17 | 75 x 140 | 32 | M | L | W | 7.3 |
| M 16 | 75 x 102 | 35 | M | L | W | 7.3 |
| M 18 | 66 x 181 | 37 | M | L | W | 7.3 |
| M 12 | 62 x 98 | 48 | M | L | W + Ca | 7.5 |
| M 22 | 75 x 102 | 52 | M | L | W | 7.3 |
| M 21 | 75 x 140 | 62 | M | L | W | 7.3 |
| M 20 | 66 x 181 | 67 | M | L | W | 7.3 |
| M 6 | 56 x 70 | 20 | M | S | W | 6.8 |
| G 24* | 44 x 55 | 14 | G | S | W | 6.3 |
| G 34* | 44 x 55 | 21 | G&K | S | W | 6.4 |
| G 8 | 41 x 59 | 27 | G | W | W + charge | 7.1 |
| G 5 | 44 x 65 | 38 | G | W | W + charge | 7.1 |
| Code | Formaat cm | g/m² | Vezel | Koken | Drogen | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RK 00* | 1 x 61 | 3.6 | K | L | S | 7.3 |
| RK 0* | 1 x 61 | 5 | K | L | S | 7.3 |
| RK 1 | 1 x 61 | 8 | K | L | S | 7.3 |
| RK 2 | 1 x 61 | 11 | K | L | S | 7.3 |
| RK 4 | 1 x 61 | 43 | K | C | S + Ca | 8.7 |
| RK 5 | 1 x 61 | 10 | K | C | S + Ca | 8.9 |
| RK 7 | 1 x 61 | 17 | K | C | S + Ca | 8.9 |
| RK 9 | 1 x 61 | 31 | K | C | S + Ca | 8.9 |
| RK 10 | 1 x 61 | 11 | K | C | S | 8.2 |
| RK 12 | 1 x 61 | 20 | K | C | S | 8.2 |
| RK 14 | 1 x 61 | 30 | K | C | S | 8.2 |
| RK 15* | 1 x 61 | 10 | K | C | S | 7.2 |
| RK 17 | 1 x 61 | 19 | K | C | S | 7.2 |
| RK 19 | 1 x 61 | 32 | K | C | S | 7.2 |
| RK 20 | 0.94 x 61 | 40 | K | C | S | 7.2 |
| RK 27 | 1 x 61 | 18 | K | L | S | 7.3 |
| RK 28* | 1 x 61 | 39 | K | L | S | 7.3 |
| RK 29 | 1 x 61 | 34 | K | L | S | 7.3 |
| RK 42 | 1 x 61 | 60 | K | L | S | 7.3 |
| RK 34 | 1 x 61 | 97 | K | L | S | 7.3 |
| RG 2 | 1 x 61 | 10 | G | L | S | 7.0 |
| RG 17 | 1 x 61 | 22 | G | L | S | 7.0 |
| RM 20 | 1 x 61 | 9 | M | L | S | 6.6 |
| RM 27 | 1 x 61 | 18 | M | L | S | 6.6 |
Voorgesneden japans papier – handgeschept – 55 stroken van 6 tot 23 mm breedte - wit - 2 dikten
Scharnieren - Herstellen
| Code | Formaat en mm | g/m² |
|---|---|---|
| 682-0012* | 597 x 432 | 12 |
| 682-0020* | 597 x 432 | 20 |
Zeer dunne - machinaal gefabriceerde - vezels van Mannillahennep (Musa textilis) - zuurvrij - niet gebufferd - pH 7.0 – zeer waterbestendig - soepel
Herstellen - lamineren - doubleren – interfoliëren
| Code | Formaat cm | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| LTP* | 48.5 x 76 cm | 9.3 | 1 |
| LTP* | 48.5 x 76 cm | 9.3 | 500 |
| SWT01 | 970 mm x 1000 m | 9.3 | rouleau |
| SWT02 | 970 mm x 100 m | 9.3 | rouleau |
100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd - pH 7.0 - transparant
Verpakken - transport van kunstvoorwerpen
| Code | Format | g/m² | Hoeveelheid/paquet |
|---|---|---|---|
| 448-1625* | 41 x 51 cm | 26 | 100 |
| 448-3240 | 81 x 102 cm | 26 | 100 |
| 448-4000 | 1,02 x 305 m | 26 | rouleau |
| 375-5358 | 108 x 134 mm | 26 | 100 enveloppes |
| 375-5368 | 134 x 184 mm | 26 | 100 enveloppes |
| 375-2418 | 185 x 250 mm | 26 | 100 enveloppes |
| 375-3024 | 250 x 310 mm | 26 | 100 enveloppes |
100 % houtvrije vezel - zuurvrij - niet gebufferd – wit – getest en goedgekeurd door The British Library
Interfoliëren - verpakken
| Code | Formaat cm | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| AFT01* | 50 x 75 cm | 17 | 1 |
| AFT01* | 50 x 75 cm | 17 | 500 |
| AFT02* | 75 x 100 cm | 17 | 1 |
| AFT02* | 75 x 100 cm | 17 | 500 |
100 % katoen - lange vezel - zuurvrij - pH 8.5 (warme extractie) - 3% calciumcarbonaat gebufferd - gelijmd met zetmeel - hoge vouwresistentie vóór en na kunstmatige veroudering - lichtbestendig – doorstaat de "silver tarnish test"
Boekbinden - conservatie van documenten - archiveren - drukwerk
| Code | Format en mm | Kleur | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| ARE01* | 813 x 1118 | crème | 80 | 250 |
| ARE02* | 813 x 1118 | crème | 120 | 100 |
| ARE03* | 813 x 1118 | crème | 160 | 100 |
80 % esparto / 20 % cellulose– velijn – vervaardigd op een rondzeefmachine - pH 8.5 - zeer stabiel om vervormingen te voorkomen
Inlay van tekeningen en prenten
| Code | Formaat mm | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| AE3* | 838 x 1143 mm | 190 | 1 |
100 % cellulose (hoog gehalte alfa-cellulose) - zuurvrij (pH 8.5) - zonder lignine - lichtbestendig - zonder optische witmakers - calciumcarbonaat gebufferd –- velijn - wit of ivoor - zuurvrije interne lijming - oppervlaktelijming met zetmeel
Conservatie van papier - boekbinden - archival quality prenten drukken en publiceren - vervaardigen van archiefomslagen en -mappen
| Code | Formaat mm | Kleur | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|---|
| HW01* | 838 x 1143 | wit | 100 | 100 |
| HW02* | 838 x 1143 | wit | 160 | 100 |
| HW03* | 838 x 1143 | wit | 200 | 100 |
| HW07* | 838 x 1143 | wit | 315 | 50 |
| HW09* | 838 x 1143 | ivoor | 100 | 100 |
| HW10* | 838 x 1143 | ivoor | 160 | 100 |
| HW11* | 838 x 1143 | ivoor | 315 | 50 |
Chemisch gezuiverde houtvrije vezel - zuurvrij - zonder lignine - zonder optische witmakers - pH 8.5 - lichtbestendig - gebufferd met 3 % calciumcarbonaat - alkalisch gelijmd - kleur grijs/blauw - leverbaar in drie grammages
Archiveren van documenten - vervaardigen van mappen, omslagen - verpakken - doubleren
| Code | Formaat cm | g/m² | Hoeveelheid |
|---|---|---|---|
| AK01* kraft | 76,5 x 102 cm | 120 | 100 |
| AK01Rm* kraft | 1,30 x 1 m | 120 | per meter |
| AK02* manilla | 76,5 x 102 cm | 230 | 50 |
| AK03* cover | 104 x 147,3 cm | 350 | 50 |